Data 2021 | Data 2022 |
17 september | 7 januari |
24 september | 14 januari |
1 oktober | 21 januari |
8 oktober | 28 januari |
15 oktober | 4 februari |
29 oktober | 11 februari |
5 november | 18 februari |
12 november | 4 maart |
26 november | 11 maart |
10 december (Generale) | 18 maart |
17 december (Voorstelling) | 25 maart |
1 april | |
8 april | |
15 april | |
22 april | |
6 mei | |
13 mei (Pre-Generale) | |
20 mei (Generale) | |
27 mei (Voorstelling groep 1) | |
28 mei (Voorstelling groep 2) |